Alexander McQueen liegt 9 Punkte vor Dolce&Gabbana.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 97Reichweite97
- 96Engagement95
- 100Publikum100
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 292.474
- Median-Aufrufe
- 274.640
- 8467
- Median-Interaktionen
- 7960
- 588
- Beiträge
- 230
- 15,5 Mio.
- Follower
- 37,1 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Alexander McQueen | Dolce&Gabbana | |
|---|---|---|
| 12,9 Mio.9.720 | 9.65529,9 Mio. | |
| 364.8478.264 | TikTok | 8.843793.064 |
| 136.0005.989 | YouTube | 7.073663.000 |
| 1,9 Mio.8.265 | X | 8.6984,8 Mio. |
| 256.8658.945 | 9.423919.861 | |
| 2,4 Mio. | 12 Mio. | |
| 1,9 Mio. | Threads | 3,9 Mio. |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.



