Carrefour liegt 133 Punkte vor LVMH.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 98Reichweite93
- 89Engagement89
- 99Publikum99
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 421.794
- Median-Aufrufe
- 105.287
- 2328
- Median-Interaktionen
- 2375
- 175
- Beiträge
- 232
- 3,7 Mio.
- Follower
- 6,6 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Carrefour | LVMH | |
|---|---|---|
| 739.9928.754 | 8.9001,6 Mio. | |
| 1,1 Mio.8.999 | TikTok | 7.4821,5 Mio. |
| 156.0008.167 | YouTube | 2.85131.200 |
| 190.4732.654 | X | 7.080553.058 |
| 1,4 Mio.8.898 | 9.9233 Mio. | |
| 12 Mio. | 391.000 | |
| 126.739 | Threads | 243.866 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.
