Inter liegt 33 Punkte vor iFood.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 99Reichweite99
- 96Engagement97
- 100Publikum99
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 853.623
- Median-Aufrufe
- 1,5 Mio.
- 10.153
- Median-Interaktionen
- 14.819
- 731
- Beiträge
- 187
- 7,2 Mio.
- Follower
- 4,6 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| iFood | Inter | |
|---|---|---|
| 2,7 Mio.9.738 | 9.7401 Mio. | |
| 1,4 Mio.9.396 | TikTok | 9.306439.927 |
| 604.0002.679 | YouTube | 5.923406.000 |
| 357.2817.411 | X | 6.656337.552 |
| 2,1 Mio.10.206 | 8.8202,4 Mio. | |
| 2,1 Mio. | 1,1 Mio. | |
| 576.538 | Threads | 209.762 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.

