Gadzhi liegt 53 Punkte vor Win.
Das Rennen
Stand: 27. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 100Reichweite99
- 100Engagement99
- 100Publikum99
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 4,5 Mio.
- Median-Aufrufe
- 1,3 Mio.
- 154.244
- Median-Interaktionen
- 64.249
- 106
- Beiträge
- 87
- 14,4 Mio.
- Follower
- 4 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Gadzhi | Win | |
|---|---|---|
| 3,3 Mio.9.310 | 9.5191,1 Mio. | |
| 4 Mio.6.977 | TikTok | 8.8772,2 Mio. |
| 6,3 Mio.10.706 | YouTube | 8.237673.000 |
| 815.7929.172 | X | 7.29778.701 |
| 46.8939.136 | 6.84211.481 | |
| 50.000 | 721.000 | |
| 232.801 | Threads | 204.120 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.

