Verizon liegt 297 Punkte vor Orange.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 100Reichweite99
- 98Engagement90
- 98Publikum98
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 4,3 Mio.
- Median-Aufrufe
- 630.630
- 27.697
- Median-Interaktionen
- 2608
- 65
- Beiträge
- 93
- 2,7 Mio.
- Follower
- 2,8 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Verizon | Orange | |
|---|---|---|
| 443.1819.535 | 8.387177.324 | |
| 330.9068.941 | TikTok | 9.299856.588 |
| 486.0005.750 | YouTube | 6.962271.000 |
| 1,5 Mio.9.196 | X | 2.753252.054 |
| 52531.163 | 9.0501,3 Mio. | |
| 6,6 Mio. | 31 Mio. | |
| 56.554 | Threads | 25.298 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.


