Airbus liegt 321 Punkte vor Orange.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 99Reichweite99
- 99Engagement90
- 99Publikum98
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 934.748
- Median-Aufrufe
- 630.630
- 43.191
- Median-Interaktionen
- 2608
- 84
- Beiträge
- 93
- 6,4 Mio.
- Follower
- 2,8 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Airbus | Orange | |
|---|---|---|
| 2,8 Mio.9.766 | 8.387177.324 | |
| 664.0029.144 | TikTok | 9.299856.588 |
| 565.0008.597 | YouTube | 6.962271.000 |
| 911.4599.417 | X | 2.753252.054 |
| 1,5 Mio.9.591 | 9.0501,3 Mio. | |
| 2,8 Mio. | 31 Mio. | |
| — | Threads | 25.298 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.

