Airbus liegt 339 Punkte vor Orange.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 99Reichweite99
- 90Engagement99
- 98Publikum99
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 613.495
- Median-Aufrufe
- 1,2 Mio.
- 2518
- Median-Interaktionen
- 47.247
- 94
- Beiträge
- 92
- 2,8 Mio.
- Follower
- 6,4 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Orange | Airbus | |
|---|---|---|
| 177.3248.387 | 9.7662,8 Mio. | |
| 856.5889.299 | TikTok | 9.144664.002 |
| 271.0006.962 | YouTube | 8.597565.000 |
| 252.0542.753 | X | 9.417911.459 |
| 1,3 Mio.9.050 | 9.5911,5 Mio. | |
| 31 Mio. | 2,8 Mio. | |
| 25.298 | Threads | — |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.

