Traveloka liegt 176 Punkte vor AQUA.
Das Rennen
Stand: 28. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 90Reichweite92
- 87Engagement90
- 99Publikum99
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 71.682
- Median-Aufrufe
- 100.345
- 1864
- Median-Interaktionen
- 2735
- 230
- Beiträge
- 113
- 3,1 Mio.
- Follower
- 6,6 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| AQUA | Traveloka | |
|---|---|---|
| 304.1508.783 | 8.5891,3 Mio. | |
| 1,4 Mio.7.525 | TikTok | 7.4103,8 Mio. |
| 984.0006.110 | YouTube | 8.249764.000 |
| 220.0242.706 | X | 7.060165.216 |
| 223.7992.988 | 5.666619.145 | |
| — | 5,1 Mio. | |
| 30.598 | Threads | 11.020 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.


