Traveloka liegt 176 Punkte vor AQUA.
Das Rennen
Stand: 27. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 92Reichweite90
- 90Engagement87
- 99Publikum99
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 100.345
- Median-Aufrufe
- 71.682
- 2735
- Median-Interaktionen
- 1864
- 113
- Beiträge
- 230
- 6,6 Mio.
- Follower
- 3,1 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Traveloka | AQUA | |
|---|---|---|
| 1,3 Mio.8.589 | 8.783304.107 | |
| 3,8 Mio.7.410 | TikTok | 7.5251,4 Mio. |
| 764.0008.249 | YouTube | 6.110985.000 |
| 165.2267.060 | X | 2.706220.031 |
| 619.1295.666 | 2.988223.800 | |
| 5,1 Mio. | — | |
| 11.017 | Threads | 30.564 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.


