Banque Misr liegt 5 Punkte vor Qi.
Das Rennen
Stand: 15. Nov. 2026.
Punkt für Punkt
- 97Reichweite98
- 89Engagement89
- 100Publikum98
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 301.117
- Median-Aufrufe
- 483.189
- 2225
- Median-Interaktionen
- 2428
- 162
- Beiträge
- 375
- 9,4 Mio.
- Follower
- 2,1 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Banque Misr | Qi | |
|---|---|---|
| 459.9278.527 | 7.275703.410 | |
| 1,6 Mio.9.224 | TikTok | 9.385886.489 |
| 6,1 Mio.8.262 | YouTube | 5.380377.000 |
| 86.9375.007 | X | 1.29716.672 |
| 1,2 Mio.7.841 | 8.60794.580 | |
| 7,7 Mio. | 2,1 Mio. | |
| 57.765 | Threads | 58.002 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.



