Banque Misr liegt 5 Punkte vor Qi.
Das Rennen
Stand: 15. Nov. 2026.
Punkt für Punkt
- 98Reichweite97
- 89Engagement89
- 98Publikum100
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 483.189
- Median-Aufrufe
- 301.117
- 2428
- Median-Interaktionen
- 2225
- 375
- Beiträge
- 162
- 2,1 Mio.
- Follower
- 9,4 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Qi | Banque Misr | |
|---|---|---|
| 703.4107.275 | 8.527459.927 | |
| 886.4899.385 | TikTok | 9.2241,6 Mio. |
| 377.0005.380 | YouTube | 8.2626,1 Mio. |
| 16.6721.297 | X | 5.00786.937 |
| 94.5808.607 | 7.8411,2 Mio. | |
| 2,1 Mio. | 7,7 Mio. | |
| 58.002 | Threads | 57.765 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.



