Chipotle liegt 82 Punkte vor Burger King.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 100Reichweite99
- 94Engagement98
- 99Publikum99
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 6,1 Mio.
- Median-Aufrufe
- 980.613
- 6401
- Median-Interaktionen
- 23.102
- 126
- Beiträge
- 159
- 6,5 Mio.
- Follower
- 6,7 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Burger King | Chipotle | |
|---|---|---|
| 2 Mio.8.959 | 9.8341,9 Mio. | |
| 1,7 Mio.9.381 | TikTok | 9.6212,9 Mio. |
| 320.0008.385 | YouTube | 5.837106.000 |
| 1,9 Mio.8.874 | X | 9.3541,4 Mio. |
| 744.5149.272 | 9.141381.335 | |
| 8,3 Mio. | 3,2 Mio. | |
| 406.171 | Threads | 260.261 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.


