Chipotle liegt 82 Punkte vor Burger King.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 99Reichweite100
- 98Engagement94
- 99Publikum99
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 980.613
- Median-Aufrufe
- 6,1 Mio.
- 23.102
- Median-Interaktionen
- 6401
- 159
- Beiträge
- 126
- 6,7 Mio.
- Follower
- 6,5 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Chipotle | Burger King | |
|---|---|---|
| 1,9 Mio.9.834 | 8.9592 Mio. | |
| 2,9 Mio.9.621 | TikTok | 9.3811,7 Mio. |
| 106.0005.837 | YouTube | 8.385320.000 |
| 1,4 Mio.9.354 | X | 8.8741,9 Mio. |
| 381.3359.141 | 9.272744.514 | |
| 3,2 Mio. | 8,3 Mio. | |
| 260.261 | Threads | 406.171 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.


