Burger King liegt 224 Punkte vor Wendy's.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 100Reichweite97
- 94Engagement90
- 99Publikum100
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 6,1 Mio.
- Median-Aufrufe
- 267.859
- 6401
- Median-Interaktionen
- 2809
- 126
- Beiträge
- 162
- 6,5 Mio.
- Follower
- 7,6 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Burger King | Wendy's | |
|---|---|---|
| 2 Mio.8.959 | 8.4891,4 Mio. | |
| 1,7 Mio.9.381 | TikTok | 9.1112,3 Mio. |
| 320.0008.385 | YouTube | 6.266158.000 |
| 1,9 Mio.8.874 | X | 9.5133,5 Mio. |
| 744.5149.272 | 9.460241.210 | |
| 8,3 Mio. | 8,1 Mio. | |
| 406.171 | Threads | 687.486 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.


