Burger King liegt 224 Punkte vor Wendy's.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 97Reichweite100
- 90Engagement94
- 100Publikum99
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 267.859
- Median-Aufrufe
- 6,1 Mio.
- 2809
- Median-Interaktionen
- 6401
- 162
- Beiträge
- 126
- 7,6 Mio.
- Follower
- 6,5 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Wendy's | Burger King | |
|---|---|---|
| 1,4 Mio.8.489 | 8.9592 Mio. | |
| 2,3 Mio.9.111 | TikTok | 9.3811,7 Mio. |
| 158.0006.266 | YouTube | 8.385320.000 |
| 3,5 Mio.9.513 | X | 8.8741,9 Mio. |
| 241.2109.460 | 9.272744.514 | |
| 8,1 Mio. | 8,3 Mio. | |
| 687.486 | Threads | 406.171 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.


