Chipotle liegt 2 Punkte vor Verizon.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 99Reichweite100
- 98Engagement98
- 99Publikum98
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 980.613
- Median-Aufrufe
- 4,3 Mio.
- 23.102
- Median-Interaktionen
- 27.697
- 159
- Beiträge
- 65
- 6,7 Mio.
- Follower
- 2,7 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Chipotle | Verizon | |
|---|---|---|
| 1,9 Mio.9.834 | 9.535443.181 | |
| 2,9 Mio.9.621 | TikTok | 8.941330.906 |
| 106.0005.837 | YouTube | 5.750486.000 |
| 1,4 Mio.9.354 | X | 9.1961,5 Mio. |
| 381.3359.141 | 1.1635253 | |
| 3,2 Mio. | 6,6 Mio. | |
| 260.261 | Threads | 56.554 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.


