Chipotle liegt 2 Punkte vor Verizon.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 100Reichweite99
- 98Engagement98
- 98Publikum99
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 4,3 Mio.
- Median-Aufrufe
- 980.613
- 27.697
- Median-Interaktionen
- 23.102
- 65
- Beiträge
- 159
- 2,7 Mio.
- Follower
- 6,7 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Verizon | Chipotle | |
|---|---|---|
| 443.1819.535 | 9.8341,9 Mio. | |
| 330.9068.941 | TikTok | 9.6212,9 Mio. |
| 486.0005.750 | YouTube | 5.837106.000 |
| 1,5 Mio.9.196 | X | 9.3541,4 Mio. |
| 52531.163 | 9.141381.335 | |
| 6,6 Mio. | 3,2 Mio. | |
| 56.554 | Threads | 260.261 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.


