Expedia liegt 437 Punkte vor Club Med.
Das Rennen
Stand: 27. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 88Reichweite96
- 82Engagement87
- 97Publikum99
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 54.327
- Median-Aufrufe
- 248.495
- 1094
- Median-Interaktionen
- 1711
- 143
- Beiträge
- 300
- 1,8 Mio.
- Follower
- 5,9 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Club Med | Expedia | |
|---|---|---|
| 960.4568.410 | 9.0591 Mio. | |
| 289.6367.388 | TikTok | 8.6622,2 Mio. |
| 36.0002.917 | YouTube | 6.3431,2 Mio. |
| 35.2081.773 | X | 6.288433.847 |
| 489.9359.298 | 7.572967.370 | |
| 2,5 Mio. | 6,8 Mio. | |
| 134.390 | Threads | 135.940 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.



