Expedia liegt 502 Punkte vor Club Med.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 98Reichweite88
- 96Engagement83
- 99Publikum97
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 239.732
- Median-Aufrufe
- 52.008
- 1702
- Median-Interaktionen
- 916
- 307
- Beiträge
- 143
- 5,9 Mio.
- Follower
- 1,8 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Expedia | Club Med | |
|---|---|---|
| 1 Mio.9.121 | 8.446959.802 | |
| 2,2 Mio.7.709 | TikTok | 7.425289.353 |
| 1,2 Mio.6.351 | YouTube | 2.91136.000 |
| 433.8766.291 | X | 1.77335.210 |
| 966.9323.003 | 9.389489.788 | |
| 6,8 Mio. | 2,5 Mio. | |
| 135.925 | Threads | 134.388 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.



