Traveloka liegt 423 Punkte vor Club Med.
Das Rennen
Stand: 28. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 88Reichweite92
- 82Engagement90
- 97Publikum99
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 54.327
- Median-Aufrufe
- 100.345
- 1094
- Median-Interaktionen
- 2735
- 143
- Beiträge
- 113
- 1,8 Mio.
- Follower
- 6,6 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Club Med | Traveloka | |
|---|---|---|
| 960.4568.410 | 8.5891,3 Mio. | |
| 289.6367.388 | TikTok | 7.4103,8 Mio. |
| 36.0002.917 | YouTube | 8.249764.000 |
| 35.2081.773 | X | 7.060165.216 |
| 490.1609.307 | 5.666619.145 | |
| 2,5 Mio. | 5,1 Mio. | |
| 134.390 | Threads | 11.020 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.



