Traveloka liegt 423 Punkte vor Club Med.
Das Rennen
Stand: 28. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 92Reichweite88
- 90Engagement82
- 99Publikum97
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 100.345
- Median-Aufrufe
- 54.327
- 2735
- Median-Interaktionen
- 1094
- 113
- Beiträge
- 143
- 6,6 Mio.
- Follower
- 1,8 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Traveloka | Club Med | |
|---|---|---|
| 1,3 Mio.8.589 | 8.410960.456 | |
| 3,8 Mio.7.410 | TikTok | 7.388289.636 |
| 764.0008.249 | YouTube | 2.91736.000 |
| 165.2167.060 | X | 1.77335.208 |
| 619.1455.666 | 9.307490.160 | |
| 5,1 Mio. | 2,5 Mio. | |
| 11.020 | Threads | 134.390 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.



