Gentle Monster liegt 9 Punkte vor CRM Jewelers.
Das Rennen
Stand: 27. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 99Reichweite100
- 99Engagement100
- 99Publikum99
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 1 Mio.
- Median-Aufrufe
- 6,1 Mio.
- 74.601
- Median-Interaktionen
- 157.835
- 1109
- Beiträge
- 34
- 5,7 Mio.
- Follower
- 3 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| CRM Jewelers | Gentle Monster | |
|---|---|---|
| 1,1 Mio.9.587 | 9.2432,5 Mio. | |
| 3,8 Mio.9.919 | TikTok | 7.302339.032 |
| 880.0008.785 | YouTube | 3.96697.000 |
| 29.3347.282 | X | 4.88726.512 |
| 22581.303 | 4.12742.715 | |
| 634.000 | 220.000 | |
| 105.569 | Threads | 217.382 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.



