Gentle Monster liegt 9 Punkte vor CRM Jewelers.
Das Rennen
Stand: 28. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 100Reichweite99
- 100Engagement99
- 99Publikum99
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 6,1 Mio.
- Median-Aufrufe
- 1 Mio.
- 157.835
- Median-Interaktionen
- 74.601
- 34
- Beiträge
- 1109
- 3 Mio.
- Follower
- 5,7 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Gentle Monster | CRM Jewelers | |
|---|---|---|
| 2,5 Mio.9.243 | 9.5871,1 Mio. | |
| 339.0327.302 | TikTok | 9.9193,8 Mio. |
| 97.0003.966 | YouTube | 8.785880.000 |
| 26.5124.887 | X | 7.28229.334 |
| 42.7914.127 | 1.3042263 | |
| 220.000 | 634.000 | |
| 217.382 | Threads | 105.569 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.



