Lacoste liegt 8 Punkte vor Crocs.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 98Reichweite97
- 96Engagement96
- 99Publikum100
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 391.084
- Median-Aufrufe
- 367.827
- 8417
- Median-Interaktionen
- 8610
- 67
- Beiträge
- 151
- 6,5 Mio.
- Follower
- 12,1 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Crocs | Lacoste | |
|---|---|---|
| 2,9 Mio.9.734 | 9.7178,9 Mio. | |
| 3,3 Mio.8.877 | TikTok | 8.9961,4 Mio. |
| 30.7003.406 | YouTube | 5.179111.000 |
| 167.6112.603 | X | 8.7401,1 Mio. |
| 145.9338.377 | 9.634609.157 | |
| 8,1 Mio. | 16 Mio. | |
| 519.869 | Threads | 1,4 Mio. |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.



