Lacoste liegt 8 Punkte vor Crocs.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 97Reichweite98
- 96Engagement96
- 100Publikum99
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 367.827
- Median-Aufrufe
- 391.084
- 8610
- Median-Interaktionen
- 8417
- 151
- Beiträge
- 67
- 12,1 Mio.
- Follower
- 6,5 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Lacoste | Crocs | |
|---|---|---|
| 8,9 Mio.9.717 | 9.7342,9 Mio. | |
| 1,4 Mio.8.996 | TikTok | 8.8773,3 Mio. |
| 111.0005.179 | YouTube | 3.40630.700 |
| 1,1 Mio.8.740 | X | 2.603167.611 |
| 609.1579.634 | 8.377145.933 | |
| 16 Mio. | 8,1 Mio. | |
| 1,4 Mio. | Threads | 519.869 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.



