Crocs liegt 53 Punkte vor LC Waikiki.
Das Rennen
Stand: 26. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 98Reichweite100
- 96Engagement91
- 99Publikum100
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 386.500
- Median-Aufrufe
- 13,7 Mio.
- 8581
- Median-Interaktionen
- 3374
- 68
- Beiträge
- 202
- 6,5 Mio.
- Follower
- 8,3 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Crocs | LC Waikiki | |
|---|---|---|
| 2,9 Mio.9.737 | 9.3316,6 Mio. | |
| 3,3 Mio.8.880 | TikTok | 8.892339.419 |
| 30.7003.409 | YouTube | 6.373115.000 |
| 167.6052.603 | X | 2.489129.945 |
| 146.0387.714 | 8.6541,1 Mio. | |
| 8,1 Mio. | 9,6 Mio. | |
| 519.851 | Threads | 13.141 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.



