Crocs liegt 45 Punkte vor LC Waikiki.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 100Reichweite98
- 92Engagement96
- 100Publikum99
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 13,7 Mio.
- Median-Aufrufe
- 391.435
- 3534
- Median-Interaktionen
- 8553
- 199
- Beiträge
- 67
- 8,3 Mio.
- Follower
- 6,5 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| LC Waikiki | Crocs | |
|---|---|---|
| 6,6 Mio.9.331 | 9.7342,9 Mio. | |
| 339.2148.965 | TikTok | 8.8773,3 Mio. |
| 115.0006.315 | YouTube | 3.40630.700 |
| 129.9482.489 | X | 2.603167.611 |
| 1,1 Mio.8.665 | 8.377145.933 | |
| 9,6 Mio. | 8,1 Mio. | |
| 12.929 | Threads | 519.869 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.



