Suby liegt 69 Punkte vor Pałka.
Das Rennen
Stand: 27. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 92Reichweite89
- 87Engagement84
- 87Publikum95
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 91.905
- Median-Aufrufe
- 61.136
- 1806
- Median-Interaktionen
- 1318
- 394
- Beiträge
- 203
- 325.792
- Follower
- 999.534
Netzwerk für Netzwerk
| Pałka | Suby | |
|---|---|---|
| 98.8637.519 | 7.054383.036 | |
| 128.4557.917 | TikTok | 5.79933.509 |
| 32.4005.878 | YouTube | 8.693534.000 |
| 18.4906.676 | X | 98310.365 |
| 48.12010.786 | 5.47840.253 | |
| 247.000 | 1,2 Mio. | |
| 6347 | Threads | 49.525 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.

