Suby liegt 69 Punkte vor Pałka.
Das Rennen
Stand: 27. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 89Reichweite92
- 84Engagement87
- 95Publikum87
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 61.136
- Median-Aufrufe
- 91.905
- 1318
- Median-Interaktionen
- 1806
- 203
- Beiträge
- 394
- 999.534
- Follower
- 325.792
Netzwerk für Netzwerk
| Suby | Pałka | |
|---|---|---|
| 382.4427.054 | 7.51998.515 | |
| 33.4735.799 | TikTok | 7.917128.408 |
| 533.0008.693 | YouTube | 5.87832.300 |
| 10.366983 | X | 6.67618.449 |
| 40.2535.478 | 10.78648.120 | |
| 1,2 Mio. | 247.000 | |
| 49.527 | Threads | 6343 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.

