New Balance liegt 58 Punkte vor Decathlon.
Das Rennen
Stand: 27. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 99Reichweite98
- 95Engagement96
- 98Publikum100
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 1,1 Mio.
- Median-Aufrufe
- 557.323
- 7305
- Median-Interaktionen
- 10.132
- 236
- Beiträge
- 89
- 2,4 Mio.
- Follower
- 11,9 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Decathlon | New Balance | |
|---|---|---|
| 692.6649.458 | 9.7219,4 Mio. | |
| 436.3489.148 | TikTok | 8.2821 Mio. |
| 406.0005.050 | YouTube | 5.526204.000 |
| 164.1338.407 | X | 8.139308.623 |
| 723.2509.104 | 9.513950.577 | |
| 1 Mio. | 10 Mio. | |
| 75.989 | Threads | 1,4 Mio. |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.


