New Balance liegt 58 Punkte vor Decathlon.
Das Rennen
Stand: 27. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 98Reichweite99
- 96Engagement95
- 100Publikum98
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 557.323
- Median-Aufrufe
- 1,1 Mio.
- 10.132
- Median-Interaktionen
- 7305
- 89
- Beiträge
- 236
- 11,9 Mio.
- Follower
- 2,4 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| New Balance | Decathlon | |
|---|---|---|
| 9,4 Mio.9.721 | 9.458692.664 | |
| 1 Mio.8.282 | TikTok | 9.148436.348 |
| 204.0005.526 | YouTube | 5.050406.000 |
| 308.6238.139 | X | 8.407164.133 |
| 950.5779.513 | 9.104723.250 | |
| 10 Mio. | 1 Mio. | |
| 1,4 Mio. | Threads | 75.989 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.


