DJI liegt 288 Punkte vor WHOOP.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 99Reichweite96
- 98Engagement93
- 100Publikum99
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 852.337
- Median-Aufrufe
- 203.757
- 17.481
- Median-Interaktionen
- 4008
- 1012
- Beiträge
- 215
- 19,6 Mio.
- Follower
- 3,3 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| DJI | WHOOP | |
|---|---|---|
| 6,8 Mio.9.869 | 9.4762,3 Mio. | |
| 4,4 Mio.9.146 | TikTok | 8.450413.362 |
| 6,6 Mio.9.182 | YouTube | 6.246165.000 |
| 1,3 Mio.8.525 | X | 7.428148.676 |
| 384.7298.460 | 9.195310.364 | |
| 9,9 Mio. | 189.000 | |
| 755.597 | Threads | 188.171 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.



