DJI liegt 288 Punkte vor WHOOP.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 96Reichweite99
- 93Engagement98
- 99Publikum100
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 203.757
- Median-Aufrufe
- 852.337
- 4008
- Median-Interaktionen
- 17.481
- 215
- Beiträge
- 1012
- 3,3 Mio.
- Follower
- 19,6 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| WHOOP | DJI | |
|---|---|---|
| 2,3 Mio.9.476 | 9.8696,8 Mio. | |
| 413.3628.450 | TikTok | 9.1464,4 Mio. |
| 165.0006.246 | YouTube | 9.1826,6 Mio. |
| 148.6767.428 | X | 8.5251,3 Mio. |
| 310.3649.195 | 8.460384.729 | |
| 189.000 | 9,9 Mio. | |
| 188.171 | Threads | 755.597 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.



