Haus Labs liegt 7 Punkte vor Fenty Skin.
Das Rennen
Stand: 27. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 93Reichweite94
- 93Engagement92
- 98Publikum98
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 106.520
- Median-Aufrufe
- 132.390
- 4689
- Median-Interaktionen
- 3873
- 84
- Beiträge
- 189
- 2,6 Mio.
- Follower
- 2,7 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Fenty Skin | Haus Labs | |
|---|---|---|
| 1,8 Mio.9.382 | 9.2911,5 Mio. | |
| 614.1608.602 | TikTok | 8.577872.737 |
| 52.6001.581 | YouTube | 4.79376.700 |
| 90.3852.314 | X | 2.503133.688 |
| — | 9.03877.720 | |
| 191.000 | 227.000 | |
| 380.946 | Threads | 250.034 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.


