Haus Labs liegt 7 Punkte vor Fenty Skin.
Das Rennen
Stand: 27. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 94Reichweite93
- 92Engagement93
- 98Publikum98
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 132.390
- Median-Aufrufe
- 106.520
- 3873
- Median-Interaktionen
- 4689
- 189
- Beiträge
- 84
- 2,7 Mio.
- Follower
- 2,6 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Haus Labs | Fenty Skin | |
|---|---|---|
| 1,5 Mio.9.291 | 9.3821,8 Mio. | |
| 872.7378.577 | TikTok | 8.602614.160 |
| 76.7004.793 | YouTube | 1.58152.600 |
| 133.6882.503 | X | 2.31490.385 |
| 77.7209.038 | — | |
| 227.000 | 191.000 | |
| 250.034 | Threads | 380.946 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.

