Zara liegt 8 Punkte vor Gentle Monster.
Das Rennen
Stand: 26. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 100Reichweite100
- 100Engagement99
- 99Publikum100
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 6,1 Mio.
- Median-Aufrufe
- 3,3 Mio.
- 157.835
- Median-Interaktionen
- 32.808
- 34
- Beiträge
- 201
- 3 Mio.
- Follower
- 78,8 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Gentle Monster | Zara | |
|---|---|---|
| 2,5 Mio.9.243 | 9.88561,7 Mio. | |
| 338.9997.302 | TikTok | 9.88914,9 Mio. |
| 97.0003.966 | YouTube | 5.410171.000 |
| 26.5144.887 | X | 3.0321,3 Mio. |
| 42.7154.127 | 9.195732.101 | |
| 220.000 | 31 Mio. | |
| 217.330 | Threads | 6,8 Mio. |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.



