Zara liegt 20 Punkte vor Gentle Monster.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 100Reichweite100
- 99Engagement100
- 100Publikum99
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 3,3 Mio.
- Median-Aufrufe
- 2,7 Mio.
- 33.119
- Median-Interaktionen
- 91.545
- 204
- Beiträge
- 29
- 78,8 Mio.
- Follower
- 3 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Zara | Gentle Monster | |
|---|---|---|
| 61,7 Mio.9.885 | 9.1482,5 Mio. | |
| 14,9 Mio.9.883 | TikTok | 2.560338.998 |
| 171.0005.392 | YouTube | 1.89097.000 |
| 1,3 Mio.3.032 | X | 4.96226.514 |
| 731.4349.194 | 4.12642.652 | |
| 31 Mio. | 220.000 | |
| 6,8 Mio. | Threads | 217.301 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.



