SKIMS liegt 214 Punkte vor Haus Labs.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 94Reichweite97
- 92Engagement94
- 98Publikum100
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 129.189
- Median-Aufrufe
- 363.468
- 3871
- Median-Interaktionen
- 5782
- 190
- Beiträge
- 418
- 2,7 Mio.
- Follower
- 10,9 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Haus Labs | SKIMS | |
|---|---|---|
| 1,5 Mio.9.281 | 9.5987,3 Mio. | |
| 872.3728.575 | TikTok | 9.1133,1 Mio. |
| 76.7004.789 | YouTube | 4.65360.400 |
| 133.6802.878 | X | 7.246149.090 |
| 77.7079.038 | 9.224308.808 | |
| 227.000 | 594.000 | |
| 250.054 | Threads | 957.740 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.

