SKIMS liegt 219 Punkte vor Haus Labs.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 97Reichweite94
- 94Engagement92
- 100Publikum98
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 354.826
- Median-Aufrufe
- 129.368
- 6113
- Median-Interaktionen
- 3873
- 448
- Beiträge
- 185
- 10,9 Mio.
- Follower
- 2,7 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| SKIMS | Haus Labs | |
|---|---|---|
| 7,3 Mio.9.598 | 9.2811,5 Mio. | |
| 3,1 Mio.9.113 | TikTok | 8.575872.372 |
| 60.4004.653 | YouTube | 4.78976.700 |
| 149.0757.246 | X | 2.878133.680 |
| 308.8089.224 | 9.03877.707 | |
| 594.000 | 227.000 | |
| 957.740 | Threads | 250.054 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.

