Hyundai liegt 726 Punkte vor Renault.
Das Rennen
Stand: 26. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 100Reichweite87
- 97Engagement86
- 100Publikum98
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 4,3 Mio.
- Median-Aufrufe
- 48.916
- 11.280
- Median-Interaktionen
- 1618
- 178
- Beiträge
- 167
- 7,6 Mio.
- Follower
- 2,9 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Hyundai | Renault | |
|---|---|---|
| 1,7 Mio.9.564 | 7.997284.015 | |
| 1,2 Mio.9.690 | TikTok | 8.6181,7 Mio. |
| 917.0006.721 | YouTube | 5.79350.100 |
| 365.1106.796 | X | 6.158121.812 |
| 3,5 Mio.9.214 | 6.601712.441 | |
| 5,3 Mio. | 18 Mio. | |
| 404.757 | Threads | 43.221 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.


