Hyundai liegt 701 Punkte vor Renault.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 87Reichweite100
- 86Engagement97
- 98Publikum100
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 52.742
- Median-Aufrufe
- 4,2 Mio.
- 1681
- Median-Interaktionen
- 11.862
- 190
- Beiträge
- 204
- 2,9 Mio.
- Follower
- 7,6 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Renault | Hyundai | |
|---|---|---|
| 283.8527.983 | 9.5631,7 Mio. | |
| 1,7 Mio.8.608 | TikTok | 9.6901,2 Mio. |
| 50.1005.786 | YouTube | 6.714917.000 |
| 121.8156.158 | X | 6.796365.105 |
| 712.0897.607 | 9.1953,5 Mio. | |
| 18 Mio. | 5,3 Mio. | |
| 43.171 | Threads | 404.772 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.


