Kering liegt 111 Punkte vor Sanofi.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 85Reichweite87
- 79Engagement71
- 96Publikum99
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 39.392
- Median-Aufrufe
- 46.274
- 797
- Median-Interaktionen
- 440
- 129
- Beiträge
- 76
- 1,3 Mio.
- Follower
- 5,5 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Kering | Sanofi | |
|---|---|---|
| 303.4817.270 | 6.760111.507 | |
| 34.7754.725 | TikTok | 4.27458.551 |
| 99502.747 | YouTube | 3.10234.800 |
| 36.4195.273 | X | 5.603145.466 |
| 945.3509.604 | 10.5125,1 Mio. | |
| 58.000 | 82.000 | |
| — | Threads | 0 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.