Kering liegt 111 Punkte vor Sanofi.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 87Reichweite85
- 71Engagement79
- 99Publikum96
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 46.274
- Median-Aufrufe
- 39.392
- 440
- Median-Interaktionen
- 797
- 76
- Beiträge
- 129
- 5,5 Mio.
- Follower
- 1,3 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Sanofi | Kering | |
|---|---|---|
| 111.5076.760 | 7.270303.481 | |
| 58.5514.274 | TikTok | 4.72534.775 |
| 34.8003.102 | YouTube | 2.7479950 |
| 145.4665.603 | X | 5.27336.419 |
| 5,1 Mio.10.512 | 9.604945.350 | |
| 82.000 | 58.000 | |
| 0 | Threads | — |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.