Farhan liegt 10 Punkte vor Sobral.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 96Reichweite90
- 84Engagement89
- 98Publikum99
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 218.265
- Median-Aufrufe
- 72.813
- 1334
- Median-Interaktionen
- 2215
- 49
- Beiträge
- 408
- 2,3 Mio.
- Follower
- 4,4 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Farhan | Sobral | |
|---|---|---|
| 102.7657.104 | 9.1012,3 Mio. | |
| 56.1511.586 | TikTok | 7.128446.713 |
| 2 Mio.8.853 | YouTube | 6.9821,4 Mio. |
| 79702.816 | X | 4.54225.702 |
| 212.9829.960 | 7.679139.343 | |
| — | 149.000 | |
| 17.551 | Threads | 412.235 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.

