Farhan liegt 10 Punkte vor Sobral.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 90Reichweite96
- 89Engagement84
- 99Publikum98
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 72.813
- Median-Aufrufe
- 218.265
- 2215
- Median-Interaktionen
- 1334
- 408
- Beiträge
- 49
- 4,4 Mio.
- Follower
- 2,3 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Sobral | Farhan | |
|---|---|---|
| 2,3 Mio.9.101 | 7.104102.765 | |
| 446.7137.128 | TikTok | 1.58656.151 |
| 1,4 Mio.6.982 | YouTube | 8.8532 Mio. |
| 25.7024.542 | X | 2.8167970 |
| 139.3437.679 | 9.960212.982 | |
| 149.000 | — | |
| 412.235 | Threads | 17.551 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.

