LVMH liegt 245 Punkte vor Renault.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 92Reichweite87
- 89Engagement86
- 99Publikum98
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 97.345
- Median-Aufrufe
- 50.799
- 2193
- Median-Interaktionen
- 1612
- 141
- Beiträge
- 150
- 6,6 Mio.
- Follower
- 2,9 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| LVMH | Renault | |
|---|---|---|
| 1,6 Mio.8.786 | 7.983283.852 | |
| 1,5 Mio.7.309 | TikTok | 8.6081,7 Mio. |
| 31.2002.850 | YouTube | 5.78650.100 |
| 553.0136.688 | X | 6.158121.815 |
| 3 Mio.9.917 | 7.607712.089 | |
| 391.000 | 18 Mio. | |
| 243.866 | Threads | 43.171 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.
