LVMH liegt 275 Punkte vor Renault.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 87Reichweite93
- 86Engagement89
- 98Publikum99
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 50.799
- Median-Aufrufe
- 105.287
- 1612
- Median-Interaktionen
- 2375
- 150
- Beiträge
- 232
- 2,9 Mio.
- Follower
- 6,6 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Renault | LVMH | |
|---|---|---|
| 283.8527.983 | 8.9001,6 Mio. | |
| 1,7 Mio.8.608 | TikTok | 7.4821,5 Mio. |
| 50.1005.786 | YouTube | 2.85131.200 |
| 121.8156.158 | X | 7.080553.058 |
| 712.0897.607 | 9.9233 Mio. | |
| 18 Mio. | 391.000 | |
| 43.171 | Threads | 243.866 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.

