Verizon liegt 496 Punkte vor T-Mobile.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 96Reichweite100
- 85Engagement98
- 99Publikum98
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 236.115
- Median-Aufrufe
- 4,3 Mio.
- 1422
- Median-Interaktionen
- 27.697
- 90
- Beiträge
- 65
- 3,8 Mio.
- Follower
- 2,7 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| T-Mobile | Verizon | |
|---|---|---|
| 678.8448.216 | 9.535443.181 | |
| 487.7168.503 | TikTok | 8.941330.906 |
| 615.0006.173 | YouTube | 5.750486.000 |
| 1,4 Mio.8.772 | X | 9.1961,5 Mio. |
| 679.1267.577 | 1.1635253 | |
| — | 6,6 Mio. | |
| 116.660 | Threads | 56.554 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.


