Verizon liegt 496 Punkte vor T-Mobile.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 100Reichweite96
- 98Engagement85
- 98Publikum99
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 4,3 Mio.
- Median-Aufrufe
- 236.115
- 27.697
- Median-Interaktionen
- 1422
- 65
- Beiträge
- 90
- 2,7 Mio.
- Follower
- 3,8 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Verizon | T-Mobile | |
|---|---|---|
| 443.1819.535 | 8.216678.844 | |
| 330.9068.941 | TikTok | 8.503487.716 |
| 486.0005.750 | YouTube | 6.173615.000 |
| 1,5 Mio.9.196 | X | 8.7721,4 Mio. |
| 52531.163 | 7.577679.126 | |
| 6,6 Mio. | — | |
| 56.554 | Threads | 116.660 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.


