Sanofi liegt 248 Punkte vor Accor.
Das Rennen
Stand: 25. Okt. 2026.
Punkt für Punkt
- 81Reichweite87
- 69Engagement71
- 99Publikum99
- 100Regelmäßigkeit100
Die Rohdaten · 90 Tage
- 26.373
- Median-Aufrufe
- 46.274
- 399
- Median-Interaktionen
- 440
- 136
- Beiträge
- 76
- 3 Mio.
- Follower
- 5,5 Mio.
Netzwerk für Netzwerk
| Accor | Sanofi | |
|---|---|---|
| 143.3266.006 | 6.760111.507 | |
| 236.1045.390 | TikTok | 4.27458.551 |
| 98602.032 | YouTube | 3.10234.800 |
| 54.2064.713 | X | 5.603145.466 |
| 2,7 Mio.9.431 | 10.5125,1 Mio. | |
| 313.000 | 82.000 | |
| 18.841 | Threads | 0 |
Follower fett, wo vorn · Netzwerk-Score in Grau.